|
| Females |
| Strain |
Mean | SD | SEM | N mice | CV | Min animal | Max animal |
Z-score |
| 129S1/SvImJ | 2.06 | 0.306 | 0.0968 | 10 | 0.149 | 1.53 | 2.41 | -0.59 |
| A/J | 7.93 | 2.09 | 0.661 | 10 | 0.263 | 5.00 | 11.5 | 1.86 |
| AKR/J | 2.53 | 1.36 | 0.391 | 12 | 0.535 | 1.51 | 6.64 | -0.39 |
| BALB/cByJ | 2.25 | 0.758 | 0.229 | 11 | 0.337 | 1.31 | 3.96 | -0.51 |
| BTBR T+ tf/J | 1.89 | 0.335 | 0.118 | 8 | 0.177 | 1.41 | 2.55 | -0.66 |
| BUB/BnJ | 3.95 | 1.29 | 0.408 | 10 | 0.326 | 2.31 | 5.93 | 0.20 |
| C3H/HeJ | 2.46 | 0.556 | 0.176 | 10 | 0.226 | 1.46 | 3.37 | -0.42 |
| C57BL/10J | 1.92 | 0.237 | 0.0791 | 9 | 0.124 | 1.38 | 2.20 | -0.64 |
| C57BL/6J | 2.54 | 0.787 | 0.249 | 10 | 0.310 | 1.39 | 4.09 | -0.39 |
| C57BLKS/J | 5.13 | 4.97 | 1.66 | 9 | 0.971 | 2.03 | 18.1 | 0.69 |
| C57BR/cdJ | 3.55 | 1.04 | 0.330 | 10 | 0.294 | 2.74 | 5.99 | 0.04 |
| C57L/J | 2.81 | 0.863 | 0.273 | 10 | 0.307 | 2.13 | 4.96 | -0.27 |
| C58/J | 5.84 | 2.14 | 0.959 | 5 | 0.367 | 3.31 | 9.12 | 0.99 |
| CAST/EiJ | 6.24 | 1.74 | 0.580 | 9 | 0.279 | 4.00 | 9.20 | 1.15 |
| CBA/J | 1.70 | 0.434 | 0.153 | 8 | 0.255 | 1.18 | 2.45 | -0.74 |
| CZECHII/EiJ | 1.74 | 0.642 | 0.194 | 11 | 0.369 | 0.618 | 2.65 | -0.72 |
| DBA/1J | 2.16 | 0.878 | 0.332 | 7 | 0.406 | 0.471 | 3.21 | -0.54 |
| DBA/2J | 1.31 | 0.442 | 0.147 | 9 | 0.339 | 0.660 | 2.01 | -0.90 |
| FVB/NJ | 1.55 | 0.229 | 0.0811 | 8 | 0.148 | 1.31 | 2.02 | -0.80 |
| I/LnJ | 4.46 | 0.446 | 0.199 | 5 | 0.100 | 3.82 | 5.02 | 0.41 |
| JF1/Ms | 2.56 | 0.792 | 0.250 | 10 | 0.310 | 1.64 | 4.23 | -0.38 |
| KK/HlJ | 1.50 | 0.421 | 0.159 | 7 | 0.280 | 0.770 | 2.22 | -0.82 |
| LP/J | 2.21 | 0.532 | 0.168 | 10 | 0.240 | 1.63 | 3.15 | -0.52 |
| MA/MyJ | 3.60 | 0.614 | 0.194 | 10 | 0.171 | 2.90 | 4.68 | 0.06 |
| MOLF/EiJ | 14.0 | 4.02 | 1.64 | 6 | 0.287 | 7.29 | 19.3 | 4.39 |
| MSM/Ms | 1.39 | 0.363 | 0.162 | 5 | 0.261 | 0.853 | 1.82 | -0.86 |
| NOD/ShiLtJ | 5.24 | 2.49 | 0.941 | 7 | 0.475 | 3.20 | 10.7 | 0.74 |
| NON/ShiLtJ | 3.61 | 0.852 | 0.269 | 10 | 0.236 | 2.38 | 5.32 | 0.06 |
| NZB/BlNJ | 2.48 | 0.411 | 0.124 | 11 | 0.166 | 1.88 | 3.13 | -0.41 |
| NZW/LacJ | 1.98 | 0.366 | 0.122 | 9 | 0.185 | 1.44 | 2.70 | -0.62 |
| PERA/EiJ | 5.67 | 2.77 | 0.925 | 9 | 0.489 | 2.51 | 12.0 | 0.92 |
| PL/J | 2.89 | 0.636 | 0.201 | 10 | 0.220 | 2.21 | 4.24 | -0.24 |
| RF/J | 2.40 | 0.822 | 0.311 | 7 | 0.342 | 1.62 | 3.47 | -0.44 |
| RIIIS/J | 5.09 | 1.05 | 0.429 | 6 | 0.206 | 3.14 | 5.91 | 0.68 |
| SEA/GnJ | 1.99 | 0.407 | 0.136 | 9 | 0.205 | 1.26 | 2.74 | -0.61 |
| SJL/J | 1.82 | 0.465 | 0.155 | 9 | 0.255 | 0.951 | 2.54 | -0.69 |
| SM/J | 3.76 | 0.957 | 0.338 | 8 | 0.255 | 2.91 | 5.71 | 0.12 |
| SPRET/EiJ | 1.93 | 0.442 | 0.221 | 4 | 0.229 | 1.39 | 2.36 | -0.64 |
| SWR/J | 3.05 | 0.692 | 0.245 | 8 | 0.227 | 2.19 | 4.00 | -0.17 |
| WSB/EiJ | 7.44 | 10.2 | 3.60 | 8 | 1.37 | 2.01 | 32.2 | 1.65 |
| Males |
| Strain |
Mean | SD | SEM | N mice | CV | Min animal | Max animal |
Z-score |
| 129S1/SvImJ | 1.72 | 0.227 | 0.0755 | 9 | 0.132 | 1.43 | 2.07 | -0.41 |
| A/J | 7.51 | 4.96 | 1.75 | 8 | 0.660 | 4.07 | 15.9 | 1.07 |
| BALB/cByJ | 2.17 | 0.733 | 0.259 | 8 | 0.337 | 1.53 | 3.84 | -0.29 |
| BTBR T+ tf/J | 1.93 | 0.528 | 0.200 | 7 | 0.274 | 1.32 | 2.70 | -0.35 |
| BUB/BnJ | 1.90 | 0.426 | 0.191 | 5 | 0.224 | 1.36 | 2.31 | -0.36 |
| C3H/HeJ | 1.59 | 0.447 | 0.158 | 8 | 0.281 | 0.788 | 2.03 | -0.44 |
| C57BL/10J | 1.84 | 0.543 | 0.172 | 10 | 0.295 | 0.884 | 2.59 | -0.38 |
| C57BL/6J | 2.43 | 1.03 | 0.327 | 10 | 0.425 | 1.09 | 4.78 | -0.23 |
| C57BR/cdJ | 3.04 | 0.589 | 0.186 | 10 | 0.193 | 1.84 | 3.90 | -0.07 |
| C57L/J | 2.88 | 0.638 | 0.202 | 10 | 0.222 | 1.84 | 4.00 | -0.11 |
| C58/J | 5.72 | 2.37 | 0.895 | 7 | 0.414 | 3.28 | 9.55 | 0.62 |
| CAST/EiJ | 5.41 | 2.86 | 1.01 | 8 | 0.529 | 2.67 | 10.0 | 0.54 |
| CBA/J | 1.45 | 0.324 | 0.115 | 8 | 0.223 | 0.984 | 1.96 | -0.48 |
| CZECHII/EiJ | 2.06 | 1.39 | 0.464 | 9 | 0.676 | 1.03 | 4.93 | -0.32 |
| DBA/1J | 1.91 | 0.665 | 0.235 | 8 | 0.348 | 1.31 | 3.02 | -0.36 |
| DBA/2J | 1.25 | 0.232 | 0.0773 | 9 | 0.185 | 0.934 | 1.54 | -0.53 |
| FVB/NJ | 1.81 | 0.235 | 0.117 | 4 | 0.130 | 1.52 | 2.07 | -0.39 |
| JF1/Ms | 3.79 | 2.28 | 0.863 | 7 | 0.603 | 1.74 | 8.29 | 0.12 |
| LP/J | 2.04 | 0.706 | 0.213 | 11 | 0.347 | 0.891 | 3.41 | -0.33 |
| MA/MyJ | 2.13 | 0.182 | 0.0575 | 10 | 0.0856 | 1.85 | 2.34 | -0.30 |
| MOLF/EiJ | 24.3 | 8.66 | 4.33 | 4 | 0.356 | 16.8 | 36.2 | 5.37 |
| MSM/Ms | 1.60 | 0.211 | 0.0637 | 11 | 0.132 | 1.27 | 2.07 | -0.44 |
| NOD/ShiLtJ | 4.43 | 4.18 | 2.09 | 4 | 0.943 | 1.80 | 10.7 | 0.29 |
| NON/ShiLtJ | 2.17 | 0.495 | 0.143 | 12 | 0.228 | 1.64 | 3.15 | -0.29 |
| NZB/BlNJ | 2.32 | 0.301 | 0.100 | 9 | 0.130 | 1.87 | 2.73 | -0.25 |
| NZW/LacJ | 1.84 | 0.290 | 0.103 | 8 | 0.158 | 1.38 | 2.31 | -0.38 |
| PERA/EiJ | 5.42 | 0.937 | 0.331 | 8 | 0.173 | 4.00 | 6.50 | 0.54 |
| PWK/PhJ | 2.37 | 0.381 | 0.135 | 8 | 0.161 | 1.84 | 2.90 | -0.24 |
| RIIIS/J | 2.80 | 0.388 | 0.137 | 8 | 0.138 | 2.10 | 3.31 | -0.13 |
| SEA/GnJ | 2.32 | 0.482 | 0.182 | 7 | 0.208 | 1.71 | 3.10 | -0.25 |
| SJL/J | 2.58 | 0.856 | 0.247 | 12 | 0.332 | 1.18 | 4.12 | -0.19 |
| SM/J | 2.95 | 1.15 | 0.384 | 9 | 0.391 | 1.54 | 4.69 | -0.09 |
| SPRET/EiJ | 1.89 | 0.459 | 0.205 | 5 | 0.242 | 1.55 | 2.63 | -0.36 |
| SWR/J | 2.13 | 0.450 | 0.170 | 7 | 0.211 | 1.53 | 2.89 | -0.30 |
| WSB/EiJ | 2.34 | 0.230 | 0.0766 | 9 | 0.0980 | 2.00 | 2.67 | -0.25 |
Explanation of statistics
|