|
| Females |
| Strain |
Mean | SD | SEM | N mice | CV | Min animal | Max animal |
Z-score |
| 129S1/SvImJ | 0.399 | 0.241 | 0.0761 | 10 | 0.602 | 0.109 | 0.814 | -0.78 |
| A/J | 0.605 | 0.207 | 0.0656 | 10 | 0.343 | 0.349 | 0.870 | 0.33 |
| AKR/J | 0.365 | 0.132 | 0.0418 | 10 | 0.362 | 0.191 | 0.676 | -0.96 |
| BALB/cJ | 0.547 | 0.163 | 0.0383 | 18 | 0.297 | 0.234 | 0.895 | 0.02 |
| BTBR T+ tf/J | 0.521 | 0.210 | 0.0665 | 10 | 0.404 | 0.249 | 0.968 | -0.12 |
| BUB/BnJ | 0.451 | 0.174 | 0.0552 | 10 | 0.387 | 0.202 | 0.719 | -0.50 |
| C3H/HeJ | 0.713 | 0.186 | 0.0590 | 10 | 0.262 | 0.428 | 1.01 | 0.92 |
| C57BL/10J | 0.312 | 0.101 | 0.0319 | 10 | 0.324 | 0.188 | 0.488 | -1.25 |
| C57BL/6J | 0.494 | 0.167 | 0.0505 | 11 | 0.339 | 0.308 | 0.741 | -0.27 |
| C57BLKS/J | 0.258 | 0.0666 | 0.0211 | 10 | 0.258 | 0.194 | 0.404 | -1.54 |
| C57BR/cdJ | 0.683 | 0.236 | 0.0746 | 10 | 0.345 | 0.307 | 1.01 | 0.76 |
| C57L/J | 0.893 | 0.241 | 0.0762 | 10 | 0.270 | 0.558 | 1.32 | 1.89 |
| C58/J | 0.357 | 0.164 | 0.0520 | 10 | 0.460 | 0.167 | 0.629 | -1.01 |
| CAST/EiJ | 0.603 | 0.157 | 0.0498 | 10 | 0.261 | 0.343 | 0.793 | 0.32 |
| CBA/J | 0.400 | 0.129 | 0.0432 | 9 | 0.323 | 0.275 | 0.613 | -0.77 |
| CE/J | 0.303 | 0.0991 | 0.0314 | 10 | 0.328 | 0.153 | 0.515 | -1.30 |
| CZECHII/EiJ | 0.554 | 0.194 | 0.0647 | 9 | 0.350 | 0.316 | 0.968 | 0.06 |
| DBA/2J | 0.765 | 0.224 | 0.0708 | 10 | 0.293 | 0.418 | 1.15 | 1.20 |
| FVB/NJ | 0.403 | 0.0950 | 0.0300 | 10 | 0.236 | 0.224 | 0.584 | -0.76 |
| I/LnJ | 0.657 | 0.233 | 0.0737 | 10 | 0.355 | 0.370 | 1.11 | 0.62 |
| JF1/Ms | 0.932 | 0.584 | 0.185 | 10 | 0.626 | 0.314 | 2.26 | 2.10 |
| KK/HlJ | 0.342 | 0.190 | 0.0602 | 10 | 0.556 | 0.170 | 0.806 | -1.09 |
| LP/J | 0.366 | 0.227 | 0.0719 | 10 | 0.621 | 0.203 | 0.970 | -0.96 |
| MA/MyJ | 0.487 | 0.299 | 0.0946 | 10 | 0.614 | 0.168 | 1.19 | -0.30 |
| MOLF/EiJ | 0.809 | 0.121 | 0.0383 | 10 | 0.150 | 0.659 | 0.995 | 1.44 |
| MSM/Ms | 0.763 | 0.228 | 0.0720 | 10 | 0.299 | 0.401 | 1.07 | 1.19 |
| NOD/ShiLtJ | 0.825 | 0.206 | 0.0653 | 10 | 0.250 | 0.485 | 1.26 | 1.52 |
| NON/ShiLtJ | 0.732 | 0.166 | 0.0502 | 11 | 0.228 | 0.327 | 0.924 | 1.02 |
| NZB/BlNJ | 0.556 | 0.169 | 0.0535 | 10 | 0.304 | 0.359 | 0.850 | 0.07 |
| NZW/LacJ | 0.325 | 0.0814 | 0.0258 | 10 | 0.251 | 0.195 | 0.428 | -1.18 |
| PERA/EiJ | 0.727 | 0.119 | 0.0378 | 10 | 0.164 | 0.469 | 0.843 | 0.99 |
| PL/J | 0.392 | 0.180 | 0.0568 | 10 | 0.459 | 0.147 | 0.712 | -0.82 |
| PWK/PhJ | 0.656 | 0.209 | 0.0738 | 8 | 0.318 | 0.363 | 1.04 | 0.61 |
| RIIIS/J | 0.378 | 0.277 | 0.0875 | 10 | 0.733 | 0.0980 | 0.953 | -0.89 |
| SEA/GnJ | 0.565 | 0.179 | 0.0478 | 14 | 0.317 | 0.325 | 0.855 | 0.12 |
| SJL/J | 0.784 | 0.167 | 0.0527 | 10 | 0.213 | 0.526 | 1.02 | 1.30 |
| SM/J | 0.291 | 0.0700 | 0.0221 | 10 | 0.241 | 0.180 | 0.438 | -1.36 |
| SPRET/EiJ | 0.413 | 0.187 | 0.0593 | 10 | 0.454 | 0.162 | 0.722 | -0.70 |
| SWR/J | 0.451 | 0.159 | 0.0501 | 10 | 0.352 | 0.230 | 0.708 | -0.50 |
| WSB/EiJ | 0.646 | 0.248 | 0.0939 | 7 | 0.385 | 0.354 | 1.05 | 0.56 |
| Males |
| Strain |
Mean | SD | SEM | N mice | CV | Min animal | Max animal |
Z-score |
| 129S1/SvImJ | 0.409 | 0.278 | 0.0880 | 10 | 0.680 | 0.152 | 1.03 | -0.94 |
| A/J | 0.702 | 0.279 | 0.0883 | 10 | 0.397 | 0.231 | 1.25 | 0.78 |
| AKR/J | 0.303 | 0.127 | 0.0401 | 10 | 0.418 | 0.183 | 0.599 | -1.56 |
| BALB/cJ | 0.520 | 0.152 | 0.0480 | 10 | 0.292 | 0.318 | 0.838 | -0.29 |
| BTBR T+ tf/J | 0.535 | 0.245 | 0.0775 | 10 | 0.458 | 0.199 | 1.04 | -0.20 |
| BUB/BnJ | 0.486 | 0.250 | 0.0790 | 10 | 0.514 | 0.253 | 1.15 | -0.49 |
| C3H/HeJ | 0.761 | 0.191 | 0.0603 | 10 | 0.251 | 0.511 | 1.12 | 1.12 |
| C57BL/10J | 0.392 | 0.0906 | 0.0287 | 10 | 0.231 | 0.247 | 0.527 | -1.04 |
| C57BL/6J | 0.540 | 0.237 | 0.0751 | 10 | 0.440 | 0.186 | 0.928 | -0.17 |
| C57BLKS/J | 0.462 | 0.152 | 0.0480 | 10 | 0.328 | 0.234 | 0.755 | -0.63 |
| C57BR/cdJ | 0.866 | 0.328 | 0.104 | 10 | 0.379 | 0.501 | 1.56 | 1.73 |
| C57L/J | 1.00 | 0.312 | 0.0988 | 10 | 0.311 | 0.550 | 1.57 | 2.52 |
| C58/J | 0.375 | 0.182 | 0.0576 | 10 | 0.486 | 0.153 | 0.715 | -1.14 |
| CAST/EiJ | 0.648 | 0.180 | 0.0570 | 10 | 0.278 | 0.276 | 0.889 | 0.46 |
| CBA/J | 0.476 | 0.202 | 0.0640 | 10 | 0.425 | 0.242 | 0.783 | -0.55 |
| CE/J | 0.327 | 0.0482 | 0.0152 | 10 | 0.147 | 0.239 | 0.406 | -1.42 |
| CZECHII/EiJ | 0.566 | 0.185 | 0.0557 | 11 | 0.327 | 0.317 | 0.975 | -0.02 |
| DBA/2J | 0.687 | 0.306 | 0.0968 | 10 | 0.445 | 0.327 | 1.27 | 0.69 |
| FVB/NJ | 0.386 | 0.193 | 0.0610 | 10 | 0.500 | 0.167 | 0.855 | -1.07 |
| I/LnJ | 0.682 | 0.220 | 0.0695 | 10 | 0.323 | 0.412 | 1.05 | 0.66 |
| JF1/Ms | 0.791 | 0.455 | 0.144 | 10 | 0.576 | 0.227 | 1.42 | 1.30 |
| KK/HlJ | 0.454 | 0.154 | 0.0488 | 10 | 0.339 | 0.283 | 0.674 | -0.67 |
| LP/J | 0.461 | 0.170 | 0.0539 | 10 | 0.370 | 0.150 | 0.664 | -0.63 |
| MA/MyJ | 0.445 | 0.128 | 0.0405 | 10 | 0.287 | 0.291 | 0.680 | -0.73 |
| MOLF/EiJ | 0.873 | 0.153 | 0.0483 | 10 | 0.175 | 0.583 | 1.08 | 1.77 |
| MSM/Ms | 0.726 | 0.272 | 0.0859 | 10 | 0.374 | 0.405 | 1.22 | 0.92 |
| NOD/ShiLtJ | 0.730 | 0.333 | 0.105 | 10 | 0.456 | 0.215 | 1.25 | 0.94 |
| NON/ShiLtJ | 0.706 | 0.184 | 0.0615 | 9 | 0.261 | 0.366 | 0.952 | 0.80 |
| NZB/BlNJ | 0.641 | 0.273 | 0.0863 | 10 | 0.426 | 0.309 | 1.25 | 0.42 |
| NZW/LacJ | 0.423 | 0.198 | 0.0626 | 10 | 0.468 | 0.195 | 0.892 | -0.86 |
| PERA/EiJ | 0.676 | 0.145 | 0.0459 | 10 | 0.215 | 0.453 | 0.944 | 0.62 |
| PL/J | 0.407 | 0.128 | 0.0405 | 10 | 0.315 | 0.289 | 0.707 | -0.95 |
| PWK/PhJ | 0.605 | 0.118 | 0.0373 | 10 | 0.195 | 0.347 | 0.757 | 0.21 |
| RIIIS/J | 0.393 | 0.197 | 0.0624 | 10 | 0.502 | 0.205 | 0.779 | -1.03 |
| SEA/GnJ | 0.588 | 0.252 | 0.0797 | 10 | 0.428 | 0.342 | 1.22 | 0.11 |
| SJL/J | 0.826 | 0.174 | 0.0550 | 10 | 0.210 | 0.616 | 1.09 | 1.50 |
| SM/J | 0.314 | 0.103 | 0.0326 | 10 | 0.328 | 0.161 | 0.513 | -1.49 |
| SPRET/EiJ | 0.602 | 0.270 | 0.0853 | 10 | 0.448 | 0.253 | 1.09 | 0.19 |
| SWR/J | 0.509 | 0.102 | 0.0322 | 10 | 0.200 | 0.361 | 0.736 | -0.35 |
| WSB/EiJ | 0.482 | 0.152 | 0.0539 | 8 | 0.317 | 0.259 | 0.754 | -0.51 |
Explanation of statistics
|