|
| Females |
| Strain |
Mean | SD | SEM | N mice | CV | Min animal | Max animal |
Z-score |
| 129S1/SvImJ | 0.217 | 0.0180 | 0.00637 | 8 | 0.0830 | 0.187 | 0.239 | -0.80 |
| A/J | 0.254 | 0.0368 | 0.0130 | 8 | 0.145 | 0.205 | 0.302 | 0.10 |
| AKR/J | 0.263 | 0.0306 | 0.0108 | 8 | 0.116 | 0.210 | 0.307 | 0.32 |
| BALB/cByJ | 0.319 | 0.0608 | 0.0215 | 8 | 0.190 | 0.227 | 0.390 | 1.67 |
| BALB/cJ | 0.337 | 0.0752 | 0.0238 | 10 | 0.223 | 0.193 | 0.483 | 2.11 |
| BTBR T+ tf/J | 0.293 | 0.0256 | 0.00906 | 8 | 0.0873 | 0.261 | 0.333 | 1.04 |
| BUB/BnJ | 0.309 | 0.0471 | 0.0178 | 7 | 0.153 | 0.257 | 0.375 | 1.43 |
| C3H/HeJ | 0.265 | 0.0330 | 0.0117 | 8 | 0.124 | 0.231 | 0.316 | 0.36 |
| C57BL/10J | 0.282 | 0.0596 | 0.0211 | 8 | 0.211 | 0.244 | 0.395 | 0.78 |
| C57BL/6J | 0.260 | 0.0481 | 0.0182 | 7 | 0.185 | 0.202 | 0.318 | 0.24 |
| C57BLKS/J | 0.250 | 0.0335 | 0.0101 | 11 | 0.134 | 0.205 | 0.299 | 0.00 |
| C57BR/cdJ | 0.260 | 0.0655 | 0.0267 | 6 | 0.252 | 0.206 | 0.389 | 0.24 |
| C57L/J | 0.272 | 0.0290 | 0.0102 | 8 | 0.106 | 0.231 | 0.324 | 0.53 |
| CBA/J | 0.239 | 0.0178 | 0.00629 | 8 | 0.0745 | 0.213 | 0.264 | -0.27 |
| CE/J | 0.275 | 0.0785 | 0.0278 | 8 | 0.286 | 0.214 | 0.458 | 0.61 |
| DBA/1J | 0.219 | 0.0435 | 0.0138 | 10 | 0.199 | 0.128 | 0.292 | -0.75 |
| DBA/2J | 0.218 | 0.0283 | 0.0100 | 8 | 0.130 | 0.194 | 0.267 | -0.78 |
| FVB/NJ | 0.228 | 0.0294 | 0.0104 | 8 | 0.129 | 0.194 | 0.281 | -0.53 |
| I/LnJ | 0.240 | 0.0288 | 0.0109 | 7 | 0.120 | 0.201 | 0.277 | -0.24 |
| KK/HlJ | 0.321 | 0.0884 | 0.0313 | 8 | 0.275 | 0.254 | 0.502 | 1.72 |
| LP/J | 0.184 | 0.0138 | 0.00488 | 8 | 0.0750 | 0.166 | 0.199 | -1.60 |
| NOD/ShiLtJ | 0.227 | 0.0225 | 0.00796 | 8 | 0.0993 | 0.194 | 0.247 | -0.56 |
| NON/ShiLtJ | 0.266 | 0.0186 | 0.00658 | 8 | 0.0699 | 0.243 | 0.304 | 0.39 |
| NZW/LacJ | 0.255 | 0.0157 | 0.00555 | 8 | 0.0615 | 0.241 | 0.286 | 0.12 |
| PL/J | 0.212 | 0.0174 | 0.00617 | 8 | 0.0824 | 0.189 | 0.237 | -0.92 |
| RIIIS/J | 0.206 | 0.0544 | 0.0192 | 8 | 0.265 | 0.151 | 0.314 | -1.07 |
| SJL/J | 0.195 | 0.0129 | 0.00458 | 8 | 0.0663 | 0.171 | 0.213 | -1.33 |
| SM/J | 0.189 | 0.0353 | 0.0125 | 8 | 0.187 | 0.144 | 0.262 | -1.48 |
| SWR/J | 0.195 | 0.0253 | 0.00896 | 8 | 0.130 | 0.150 | 0.222 | -1.33 |
| Males |
| Strain |
Mean | SD | SEM | N mice | CV | Min animal | Max animal |
Z-score |
| 129S1/SvImJ | 0.211 | 0.0177 | 0.00625 | 8 | 0.0836 | 0.186 | 0.238 | -1.33 |
| A/J | 0.253 | 0.0366 | 0.0129 | 8 | 0.145 | 0.192 | 0.297 | -0.27 |
| AKR/J | 0.285 | 0.0429 | 0.0152 | 8 | 0.151 | 0.235 | 0.380 | 0.54 |
| BALB/cByJ | 0.324 | 0.0623 | 0.0220 | 8 | 0.192 | 0.268 | 0.442 | 1.53 |
| BALB/cJ | 0.315 | 0.0421 | 0.0133 | 10 | 0.134 | 0.253 | 0.376 | 1.30 |
| BTBR T+ tf/J | 0.343 | 0.0595 | 0.0210 | 8 | 0.174 | 0.275 | 0.468 | 2.01 |
| BUB/BnJ | 0.321 | 0.0194 | 0.00686 | 8 | 0.0606 | 0.285 | 0.348 | 1.45 |
| C3H/HeJ | 0.262 | 0.0180 | 0.00637 | 8 | 0.0688 | 0.233 | 0.285 | -0.04 |
| C57BL/10J | 0.263 | 0.0436 | 0.0165 | 7 | 0.166 | 0.198 | 0.329 | -0.01 |
| C57BL/6J | 0.299 | 0.0886 | 0.0246 | 13 | 0.297 | 0.179 | 0.490 | 0.90 |
| C57BLKS/J | 0.263 | 0.0481 | 0.0170 | 8 | 0.183 | 0.201 | 0.324 | -0.01 |
| C57BR/cdJ | 0.246 | 0.0295 | 0.0104 | 8 | 0.120 | 0.211 | 0.289 | -0.44 |
| C57L/J | 0.273 | 0.0488 | 0.0173 | 8 | 0.179 | 0.214 | 0.370 | 0.24 |
| CBA/J | 0.280 | 0.0287 | 0.0102 | 8 | 0.103 | 0.235 | 0.318 | 0.42 |
| CE/J | 0.282 | 0.0215 | 0.00715 | 9 | 0.0760 | 0.254 | 0.318 | 0.47 |
| DBA/1J | 0.222 | 0.0254 | 0.00898 | 8 | 0.114 | 0.171 | 0.251 | -1.05 |
| DBA/2J | 0.255 | 0.0311 | 0.00983 | 10 | 0.122 | 0.222 | 0.325 | -0.22 |
| FVB/NJ | 0.317 | 0.111 | 0.0421 | 7 | 0.352 | 0.210 | 0.502 | 1.35 |
| I/LnJ | 0.256 | 0.0153 | 0.00686 | 5 | 0.0600 | 0.240 | 0.272 | -0.19 |
| KK/HlJ | 0.272 | 0.0322 | 0.0131 | 6 | 0.118 | 0.230 | 0.316 | 0.21 |
| LP/J | 0.238 | 0.0331 | 0.0117 | 8 | 0.139 | 0.208 | 0.303 | -0.65 |
| NOD/ShiLtJ | 0.203 | 0.0157 | 0.00554 | 8 | 0.0774 | 0.177 | 0.227 | -1.53 |
| NON/ShiLtJ | 0.291 | 0.0478 | 0.0169 | 8 | 0.164 | 0.231 | 0.389 | 0.70 |
| NZW/LacJ | 0.261 | 0.0318 | 0.0112 | 8 | 0.122 | 0.202 | 0.297 | -0.06 |
| PL/J | 0.239 | 0.0200 | 0.00709 | 8 | 0.0840 | 0.211 | 0.275 | -0.62 |
| RIIIS/J | 0.221 | 0.0269 | 0.00951 | 8 | 0.122 | 0.188 | 0.260 | -1.08 |
| SJL/J | 0.175 | 0.0265 | 0.00935 | 8 | 0.151 | 0.141 | 0.220 | -2.24 |
| SM/J | 0.253 | 0.0716 | 0.0253 | 8 | 0.283 | 0.181 | 0.346 | -0.27 |
| SWR/J | 0.219 | 0.0275 | 0.00918 | 9 | 0.126 | 0.177 | 0.253 | -1.13 |
Explanation of statistics
|