|
| Males |
| Strain |
Mean | SD | SEM | N mice | CV | Min animal | Max animal |
Z-score |
| 129P3/J | 33.8 | 0.389 | 0.112 | 12 | 0.0115 | 33.0 | 34.0 | 0.16 |
| A/J | 31.5 | 0.522 | 0.151 | 12 | 0.0166 | 31.0 | 32.0 | -0.31 |
| AKR/J | 30.5 | 0.522 | 0.157 | 11 | 0.0171 | 30.0 | 31.0 | -0.51 |
| BALB/cByJ | 31.5 | 0.527 | 0.167 | 10 | 0.0167 | 31.0 | 32.0 | -0.31 |
| BUB/BnJ | 31.7 | 0.786 | 0.237 | 11 | 0.0248 | 31.0 | 33.0 | -0.27 |
| C3H/HeJ | 31.5 | 0.522 | 0.151 | 12 | 0.0166 | 31.0 | 32.0 | -0.31 |
| C57BL/6J | 30.3 | 0.467 | 0.141 | 11 | 0.0154 | 30.0 | 31.0 | -0.55 |
| C57L/J | 31.2 | 0.452 | 0.131 | 12 | 0.0145 | 31.0 | 32.0 | -0.37 |
| CAST/EiJ | 33.6 | 0.505 | 0.152 | 11 | 0.0150 | 33.0 | 34.0 | 0.12 |
| CBA/J | 31.5 | 0.522 | 0.151 | 12 | 0.0166 | 31.0 | 32.0 | -0.31 |
| CE/J | 33.1 | 0.289 | 0.0833 | 12 | 0.00873 | 33.0 | 34.0 | 0.02 |
| DBA/2J | 31.5 | 0.522 | 0.151 | 12 | 0.0166 | 31.0 | 32.0 | -0.31 |
| FVB/NJ | 30.5 | 0.522 | 0.151 | 12 | 0.0171 | 30.0 | 31.0 | -0.51 |
| I/LnJ | 33.2 | 1.08 | 0.325 | 11 | 0.0325 | 31.0 | 34.0 | 0.04 |
| KK/HlJ | 33.7 | 0.492 | 0.142 | 12 | 0.0146 | 33.0 | 34.0 | 0.14 |
| LP/J | 33.9 | 0.289 | 0.0833 | 12 | 0.00851 | 33.0 | 34.0 | 0.18 |
| NOD/ShiLtJ | 30.6 | 0.516 | 0.163 | 10 | 0.0169 | 30.0 | 31.0 | -0.49 |
| NZB/BlNJ | 31.3 | 0.467 | 0.141 | 11 | 0.0149 | 31.0 | 32.0 | -0.35 |
| P/J | 33.5 | 1.13 | 0.340 | 11 | 0.0337 | 32.0 | 35.0 | 0.10 |
| PL/J | 31.5 | 0.527 | 0.167 | 10 | 0.0167 | 31.0 | 32.0 | -0.31 |
| RBF/DnJ | 33.9 | 0.302 | 0.0909 | 11 | 0.00889 | 33.0 | 34.0 | 0.18 |
| RF/J | 33.0 | 2.22 | 0.640 | 12 | 0.0671 | 30.0 | 35.0 | -0.01 |
| RIIIS/J | 31.1 | 0.289 | 0.0833 | 12 | 0.00929 | 31.0 | 32.0 | -0.39 |
| SEA/GnJ | 32.6 | 0.900 | 0.260 | 12 | 0.0276 | 31.0 | 34.0 | -0.09 |
| SJL/J | 33.8 | 0.389 | 0.112 | 12 | 0.0115 | 33.0 | 34.0 | 0.16 |
| SM/J | 33.7 | 0.492 | 0.142 | 12 | 0.0146 | 33.0 | 34.0 | 0.14 |
| SPRET/EiJ | 57.2 | 6.83 | 1.97 | 12 | 0.120 | 48.0 | 67.0 | 4.92 |
| SWR/J | 29.5 | 0.522 | 0.151 | 12 | 0.0177 | 29.0 | 30.0 | -0.72 |
Explanation of statistics
|