|
| Females |
| Strain |
Mean | SD | SEM | N mice | CV | Min animal | Max animal |
Z-score |
| A/J | 1.38 | 0.500 | 0.125 | 16 | 0.364 | 1.00 | 2.00 | 0.66 |
| B6.A-Chr1 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.09 |
| B6.A-Chr10 | 0.875 | 0.354 | 0.125 | 8 | 0.404 | 0 | 1.00 | -0.34 |
| B6.A-Chr11 | 1.75 | 0.463 | 0.164 | 8 | 0.265 | 1.00 | 2.00 | 1.39 |
| B6.A-Chr12 | 1.88 | 0.354 | 0.125 | 8 | 0.189 | 1.00 | 2.00 | 1.65 |
| B6.A-Chr13 | 1.20 | 0.447 | 0.200 | 5 | 0.373 | 1.00 | 2.00 | 0.30 |
| B6.A-Chr14 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.09 |
| B6.A-Chr15 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.09 |
| B6.A-Chr16 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.09 |
| B6.A-Chr17 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.09 |
| B6.A-Chr18 | 2.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1.89 |
| B6.A-Chr19 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.09 |
| B6.A-Chr2 | 0.875 | 0.354 | 0.125 | 8 | 0.404 | 0 | 1.00 | -0.34 |
| B6.A-Chr3 | 1.00 | 0.535 | 0.189 | 8 | 0.535 | 0 | 2.00 | -0.09 |
| B6.A-Chr4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.07 |
| B6.A-Chr5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2.07 |
| B6.A-Chr6 | 0.750 | 0.463 | 0.164 | 8 | 0.617 | 0 | 1.00 | -0.59 |
| B6.A-Chr7 | 0.875 | 0.354 | 0.125 | 8 | 0.404 | 0 | 1.00 | -0.34 |
| B6.A-Chr8 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.09 |
| B6.A-Chr9 | 0.375 | 0.518 | 0.183 | 8 | 1.38 | 0 | 1.00 | -1.33 |
| B6.A-ChrX | 1.50 | 0.535 | 0.189 | 8 | 0.356 | 1.00 | 2.00 | 0.90 |
| B6.A-ChrY | 1.62 | 0.518 | 0.183 | 8 | 0.318 | 1.00 | 2.00 | 1.14 |
| C57BL/6J | 1.00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.09 |
| Males |
| Strain |
Mean | SD | SEM | N mice | CV | Min animal | Max animal |
Z-score |
| A/J | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1.84 |
| B6.A-Chr1 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| B6.A-Chr10 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| B6.A-Chr11 | 1.20 | 0.422 | 0.133 | 10 | 0.351 | 1.00 | 2.00 | 0.51 |
| B6.A-Chr12 | 1.62 | 0.518 | 0.183 | 8 | 0.318 | 1.00 | 2.00 | 1.34 |
| B6.A-Chr13 | 1.00 | 0.816 | 0.309 | 7 | 0.816 | 0 | 2.00 | 0.12 |
| B6.A-Chr14 | 1.25 | 0.463 | 0.164 | 8 | 0.370 | 1.00 | 2.00 | 0.61 |
| B6.A-Chr15 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| B6.A-Chr16 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| B6.A-Chr17 | 1.50 | 0.535 | 0.189 | 8 | 0.356 | 1.00 | 2.00 | 1.10 |
| B6.A-Chr18 | 2.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2.08 |
| B6.A-Chr19 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| B6.A-Chr2 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| B6.A-Chr3 | 0.625 | 0.518 | 0.183 | 8 | 0.828 | 0 | 1.00 | -0.61 |
| B6.A-Chr4 | 0.750 | 0.463 | 0.164 | 8 | 0.617 | 0 | 1.00 | -0.37 |
| B6.A-Chr5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1.84 |
| B6.A-Chr6 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| B6.A-Chr7 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| B6.A-Chr8 | 0.125 | 0.354 | 0.125 | 8 | 2.83 | 0 | 1.00 | -1.59 |
| B6.A-Chr9 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| B6.A-ChrX | 1.25 | 0.463 | 0.164 | 8 | 0.370 | 1.00 | 2.00 | 0.61 |
| B6.A-ChrY | 1.25 | 0.463 | 0.164 | 8 | 0.370 | 1.00 | 2.00 | 0.61 |
| C57BL/6J | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1.84 |
Explanation of statistics
|